NAMA DOSEN FISIP UNTAN BESERTA GELARNYA
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
NO | NAMA LENGKAP | NIDN | NIP | Gol. | JAB.FUNGSIONAL | Pendidikan Terakhir | Jenis Jabatan Tambahan | Unit Kerja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507 | Ori Fahriansyah, S.I.P., M.Si. | 0022116901 | 196911222002121002 | III/c | L | S2 | FISIP | |
506 | Jumadi, S.Sos., M.Si. | 0005087101 | 197108051997021001 | III/c | L | S3 | FISIP | |
505 | Drs. Sugino, M.Si. | 0004096601 | 196609041995121001 | III/c | L | S2 | FISIP | |
504 | Dr. Herlan, S.Sos., M.Si. | 0021057203 | 197205212006041001 | III/d | L | S3 | Wakil Dekan | FISIP |
503 | Dr. Elyta, S.Sos., M.Si. | 0027067905 | 197906272005012002 | III/d | L | S3 | FISIP | |
502 | Dr. Pabali, M.Ag. | 0003116204 | 196211031993031001 | III/d | L | S3 | FISIP | |
501 | Dr. Arifin, S.Sos, M.A.B. | 0002057101 | 197105021997021002 | III/d | L | S3 | FISIP | |
500 | Dra. Kartika Ningtias, M.Si. | 0025056603 | 196605251994032001 | III/d | L | S2 | FISIP | |
499 | Dr. Ir. Ida Rochmawati, M.Si. | 0002056911 | 196905021998022001 | III/d | L | S3 | Wakil Direktur | FISIP |
498 | Dr. Ahmad Tohardi, M.M. | 0025086803 | 196808251998031001 | III/d | L | S3 | FISIP | |
497 | Dr. Saherimiko, M.Si. | 0004056603 | 196605041995121001 | III/d | L | S3 | FISIP | |
496 | Dra. Syarmiati, M.Si. | 0022116601 | 196611221996032001 | III/d | L | S2 | FISIP | |
495 | Drs. Donatianus BSEP, M.Hum. | 0005095904 | 195909051990021001 | III/d | L | S2 | FISIP | |
494 | Drs. Sy. Usmulyadi, M.Si. | 0020066104 | 196106201989031004 | III/d | L | S2 | FISIP | |
493 | Drs. Abdul Rahim, M.Si. | 0011086304 | 196308111990021001 | III/d | L | S2 | FISIP | |
492 | Dr. Dahniar Th. Musa, M.Hum. | 0001046405 | 196404011993032002 | III/d | L | S3 | FISIP | |
491 | Dr. Burhanuddin, M.Si. | 0015125504 | 195512151990091001 | III/d | L | S3 | FISIP | |
490 | Drs. Adi Suryadi, M.Si. | 0019116004 | 196011191988101001 | III/d | L | S2 | FISIP | |
489 | Dr. Hasanah, M.Ag. | 0012116007 | 196011121987032002 | III/d | L | S3 | FISIP | |
488 | Dr. Rupita, M.Kes. | 0010096502 | 196509101990022001 | III/d | L | S3 | FISIP | |
487 | Dr. Sudirman, M.Si. | 0008066101 | 196106081988101001 | III/d | L | S3 | FISIP | |
486 | Yulianti, S.H., M.Si. | 0017076004 | 196007171988102001 | III/d | L | S2 | FISIP | |
485 | Drs. Tri Hutomo, M.Si. | 0016075813 | 195807161986091001 | III/d | L | S2 | FISIP | |
484 | Drs. Abi Sofyan Ya’kub, M.Si. | 0005105609 | 195610051984031005 | III/d | L | S2 | FISIP | |
483 | Drs. Agus Eka, M.Si. | 0023016303 | 196301231988101001 | III/d | L | S2 | FISIP |
541 | Desca Thea Purnama, S.Sos., M.Sos | 0007129202 | 199212072019032021 | III/b | TP | S2 | FISIP | |
540 | Haunan Fachry Rohilie, S.I.P., M.A. | 199003182019031010 | III/b | TP | S2 | FISIP | ||
539 | Nahot Tua Parlindungan Sihaloho, S.Pd., M.IP. | 0008028806 | 198802082019031006 | III/b | TP | S2 | FISIP | |
538 | Dea Varanida, S.I.Kom., M.I.Kom | 0009089104 | 199108092019032012 | III/b | TP | S2 | FISIP | |
537 | Suci Lukitowati, S.P.,M.A. | 0029128905 | 198912292019032016 | III/b | TP | S2 | FISIP | |
536 | Widha Anistya Suwarso, S.I.P., M.A. | 0025019104 | 199101252019032015 | III/b | TP | S2 | FISIP | |
535 | Laras Putri Olifiani, S.I.P., M.H.I. | 199204232019032013 | III/b | TP | S2 | FISIP | ||
534 | Adityo Darmawan Sudagung, S.H.Int., M.I.Pol. | 0023079002 | 199007232019031011 | III/b | TP | S2 | FISIP | |
533 | Dewi Suratiningsih, S.I.P., M.A. | 0014098604 | 198609142019032005 | III/b | TP | S2 | FISIP |
532 | Efriani, S.Ag., M.Ant. | 0004048904 | 198904042019032016 | III/b | TP | S2 | FISIP | |
531 | Agus Yuliono, S.Pd., M.A. | 0013078806 | 198807132019031009 | III/b | TP | S2 | FISIP | |
530 | Nurwijayanto, S.H.,M.Si. | 0018086709 | 196708182007011002 | III/b | AA | S2 | FISIP | |
529 | Deni Darmawan, S.E., M.Si. | 0009067303 | 197306092007011001 | III/b | AA | S2 | FISIP | |
528 | Hairil Anwar, S.E., M.Si. | 0014056909 | 196905142007011004 | III/b | AA | S2 | FISIP | |
527 | Indah Sulisdiani, S.H., M.Si. | 0012126511 | 196512122007102001 | III/b | AA | S2 | FISIP | |
526 | Rasidar, S.E., M.Si. | 0025086808 | 196808252007012001 | III/b | AA | S2 | FISIP | |
525 | Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si. | 0027068302 | 198306272006042020 | III/b | AA | S2 | FISIP | |
524 | Herri Junius Nge, S.Sos., M.Si. | 0009068506 | 198506092015041002 | III/b | AA | S2 | FISIP | |
523 | Fatmawaty Nur, S.P., M.Si. | 0011088105 | 198108112015042001 | III/b | AA | S2 | FISIP | |
522 | Bima Sujendra, S.IP., M.Si. | 0007058801 | 198805072014041002 | III/b | L | S2 | FISIP | |
521 | Viza Juliansyah, S.Sos., M.A. | 0014078003 | 198007142005011004 | III/b | AA | S2 | FISIP | |
520 | Dewi Utami, M.S. | 0018107709 | 197710182006042014 | III/b | AA | S2 | FISIP | |
519 | Dr. Indah Listyaningrum, S.Sos., M.Si. | 0030048301 | 198304302005012001 | III/c | L | S3 | FISIP | |
518 | Dr. Syarifah Ema Rahmaniah, B.A., M.Ed. | 0027087703 | 197708272006042001 | III/c | L | S3 | FISIP | |
517 | Dr. Erdi, M.Si. | 0027076710 | 196707272005011001 | III/c | L | S3 | FISIP | |
516 | Dhidik Apriyanto, S.E., M.Si. | 0005047603 | 197604052006041001 | III/c | L | S2 | Kepala Laboratorium | FISIP |
515 | Aliyah Nur’aini Hanum, S.Sos., M.Si. | 0023048104 | 198104232005012002 | III/c | L | S2 | FISIP | |
514 | Zakiah Hasan Gaffar, S.S, M.A., Ph.D. | 0009127405 | 197412092006042001 | III/c | L | S3 | FISIP | |
513 | Antonia Sasap Abao, S.Sos., M.Si. | 0010058104 | 198105102005012017 | III/c | L | S2 | FISIP | |
512 | Ully Nuzulian, S.I.P., M.Hum. | 0018078106 | 198007302003122002 | III/c | L | S2 | FISIP | |
511 | Ira Patriani, S.I.P., M.Si | 0030117607 | 197611302003122001 | III/c | L | S2 | FISIP | |
510 | Martinus, S.Sos., M.Si. | 0027127208 | 197212272006041002 | III/c | L | S2 | FISIP | |
509 | Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.I.P., M.Si. | 0010087403 | 197408102002122002 | III/c | L | S3 | FISIP | |
508 | Dr. Pardi, S.Sos., M.B.A. | 0005097201 | 197209052002121003 | III/c | L | S3 | FISIP |
482 | Joko Triyono, S.E., M.Si. | 0007035903 | 195903071987031002 | IV/a | LK | S2 | FISIP | |
481 | Dr. Netty Herawati, M.Si. | 0029106501 | 196510291990022001 | IV/a | LK | S3 | FISIP | |
480 | Drs. M. Sabran, M.Si. | 0009076205 | 196207091990021001 | IV/a | LK | S2 | Wakil Dekan | FISIP |
479 | Drs. Asmadi, M.Si. | 0004026211 | 196202041988101001 | IV/a | LK | S2 | FISIP | |
478 | Dr. Yulius Yohanes, M.Si. | 0027056402 | 196405271992021001 | IV/a | LK | S3 | FISIP | |
477 | Dr. Dwi Haryono, M.Si. | 0011036202 | 196203111990021001 | IV/a | LK | S3 | FISIP | |
476 | Dr. Isdairi, M.Si. | 0018026403 | 196402181990021001 | IV/a | LK | S3 | FISIP | |
475 | Dr. Fatmawati, M.Si. | 0007046006 | 196004071990032001 | IV/a | LK | S3 | FISIP | |
474 | Dr. Azrita Mardhalena, M.Si. | 0003036103 | 196103031987102001 | IV/a | LK | S3 | FISIP | |
473 | Drs. Sukamto, M.Si. | 0008106012 | 196010081987031002 | IV/a | LK | S2 | FISIP | |
472 | Dr. Julia Magdalena Wuysang, M.Si. | 0029096203 | 196209291989032001 | IV/a | LK | S3 | FISIP | |
471 | Drs. Dedi Kusnadi, M.Si. | 0026056102 | 196105261987031006 | IV/a | LK | S2 | Wakil Dekan | FISIP |
470 | Dra. Endang Indri Listiani, M.Si. | 0024036302 | 196303241987032001 | IV/a | LK | S2 | FISIP | |
469 | Dra. Chainar, M.Si. | 0014076206 | 196207141987032001 | IV/a | LK | S2 | FISIP | |
468 | Dr. S. Y Pudjianto, M.Si. | 0014116004 | 196011141987031003 | IV/a | LK | S3 | FISIP | |
467 | Dr. Sri Maryuni, M.Si. | 0002036504 | 196503021990022001 | IV/b | LK | S3 | FISIP | |
466 | Dr. Rusdiono, M.Si. | 0017036402 | 196403171988101001 | IV/b | LK | S3 | FISIP | |
465 | Dr. Lukman Djafar , M.Si. | 0005015603 | 195601051987031002 | IV/b | LK | S3 | FISIP | |
464 | Dr. Zulkarnaen, M.Si. | 0008026405 | 196402081988101001 | IV/b | LK | S3 | FISIP | |
463 | Dr. Sugito, M.Si. | 0016055502 | 195505161986031004 | IV/b | LK | S3 | FISIP | |
462 | Dr. Bakran Suni, M.Ag. | 0012125923 | 195912121990021001 | IV/b | LK | S3 | FISIP | |
461 | Dr. Lina Sunyata, M.M. | 0011116105 | 196111111987032002 | IV/b | LK | S3 | FISIP | |
460 | Dr. Sri Haryaningsih, M.Si. | 0010095702 | 195709101987032002 | IV/b | LK | S3 | FISIP | |
459 | Drs. W. Mansor Andi Mulia, M.T. | 0023056307 | 196305231989031002 | IV/b | LK | S2 | FISIP | |
458 | Dr. Tamrin, M.A. | 0016086001 | 196008161985031004 | IV/b | LK | S3 | FISIP |
457 | Dr. Agus Sikwan, SH, M.Hum | 0008086106 | 196108081987031006 | IV/c | LK | S3 | FISIP | |
456 | Dr. Mukhlis, M.Si. | 0012116303 | 196311121989031002 | IV/c | LK | S3 | Kepala Laboratorium | FISIP |
455 | Dr. Martoyo, M.A. | 0003106007 | 196010031986031004 | IV/c | LK | S3 | Dekan | FISIP |
454 | Dr. Hardilina, M.Si. | 0014065902 | 195906141985032001 | IV/c | LK | S3 | FISIP | |
453 | Prof. Dr. Hasan Almutahar, M.Si. | 0004085202 | 195208041987031001 | IV/d | GB | S3 | FISIP | |
452 | Prof. Dr. Arkanudin, M.Si. | 0025106102 | 196110251988031002 | IV/d | GB | S3 | FISIP | |
451 | Prof. Dr. A B Tangdililing, M.A. | 0013095301 | 195309131979031001 | IV/d | GB | S3 | FISIP |
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar